复盘20211130
code 买入 | 卖出 | 收益 |
---|---|---|
sz002073 软控股份 9.32 | ||
sh601778 晶科科技 9.34 | ||
sh600963 岳阳林纸 7.26 | ||
sz000682 东方电子 7.7 | ||
sz002135 东南网架 9.32 | ||
sh600072 中船科技 15.1 | ||
sh600143 金发科技 13.64 | ||
sz000930 中粮科技 11.86 | ||
sh601868 中国能建 2.51 | ||
sz002432 九安医疗 18.96 | ||
sz002006 精功科技 32.84 | ||
sh603105 芯能科技 18.01 | ||
sh600562 国睿科技 17.3 | ||
sz002063 远光软件 8.62 | ||
sh600995 文山电力 16.79 | ||
sh600150 中国船舶 24.27 | ||
sz002149 西部材料 21.19 | ||
sz002002 鸿达兴业 6.22 | ||
sz002106 莱宝高科 11.81 | ||
sz002745 木林森 17.1 | ||
sh600522 中天科技 18.97 | ||
sz000683 远兴能源 7.32 | ||
sh603005 晶方科技 60.11 |