概述
1、ETF即场内基金,比公募操作灵活,可以在交易t日不同时刻买入,交易t+1任意时刻卖出,一般比股票波动略小 2、轮动即为在每一时间周期开始的时候进行检查,调入符合策略的标的,调出不符合的标的,按周期持有标的,常见的还有可转债双低轮动策略,二八轮动(大小盘轮动) 3、通过轮动的方式,在每个周期尽量保持持有优选的标的,来获取超额收益
分析与实现
1、轮动范围
主要为A股行业ETF且成交量、市值较高的,排除宽基,增加少量美股、港股ETF
| 序号 | 代码 | 名称 |
|---|---|---|
| 1 | 159941 | 纳指 |
| 2 | 513050 | 中概互联 |
| 3 | 512880 | 证券 |
| 4 | 159995 | 芯片 |
| 5 | 512170 | 医疗 |
| 6 | 515790 | 光伏 |
| 7 | 159928 | 消费 |
| 8 | 512660 | 军工 |
| 9 | 515030 | 新能源车 |
| 10 | 513060 | 恒生医疗 |
| 11 | 515220 | 煤炭 |
| 12 | 512400 | 有色金属 |
| 13 | 159998 | 计算机 |
| 14 | 159865 | 养殖 |
| 15 | 162411 | 华宝油气 |
| 16 | 512980 | 传媒 |
| 17 | 159766 | 旅游 |
| 18 | 512200 | 房地产 |
| 19 | 159996 | 家电 |
| 20 | 513330 | 恒生互联网 |
| 21 | 512480 | 半导体 |
| 22 | 518880 | 黄金 |
| 23 | 159611 | 电力 |
| 24 | 516970 | 基建 |
| 25 | 159755 | 电池 |
2、买卖策略
1、择时
- 择时策略 rsrs择时 其他?
- 执行时间 如每周周一中午
2、备选的ETF选优排序,取前五
- 选优策略 20日动量 MA乖离
3、仓位
同时持有5只,资金平均分配,无买入条件则买入511880(银华日利)