一、核心财务数据#
| 指标 | 2026 H1 | 同比 | 2025全年 | 2026 Q1 | 2026 Q2 |
|---|
| 营收 | 19.04亿 | +83.1% | 22.6亿 | 7.01亿 | 12.03亿 |
| 归母净利 | 3.48亿 | +95.6% | 3.46亿 | 1.01亿 | 2.47亿 |
| 扣非净利 | 3.26亿 | +117.1% | 2.38亿 | 0.91亿 | 2.35亿 |
| 净利率 | 18.3% | +1.2pct | 15.3% | 14.4% | 20.5% |
| EPS | 0.66元 | +94.1% | 0.65元 | 0.19元 | 0.47元 |
| 经营现金流 | -2.41亿 | -172% | +6.77亿 | -1.28亿 | -1.13亿 |
二、利润质量评估#
| 维度 | 判断 |
|---|
| 利润来源 | 扣非3.26亿=归母3.48亿的94%,主业利润占比极高,非经常性损益干扰小 |
| 增长趋势 | Q2环比+143%,季环比加速明显 |
| 净利率 | Q2达20.5%,逐季提升;WF₆调价机制从年度→季度→月度 |
| 毛利率 | Q1已达30.2%(2025全年24.93%),Q2应更高 |
| 经营现金流 | -2.41亿,连续两季为负;涨价周期中主动备货+应收增加是合理解释 |
三、分季度拆解与全年预测#
Q1(已知)#
| 项目 | 数据 | 计算过程 |
|---|
| 总营收 | 7.01亿 | 财报数据 |
| 归母净利 | 1.01亿 | 财报数据 |
| 净利率 | 14.4% | 1.01÷7.01 |
| EPS | 0.19元 | 财报数据 |
| WF₆收入(估) | 2.80亿 | 公告"收入同比近3倍",按H1倒推 |
| 非WF₆(估) | 4.21亿 | 7.01-2.80(三氟甲磺酸+NF₃等) |
| WF₆均价(估) | 80万/吨 | CBC金属网参考数据 |
| WF₆销量(估) | 350吨 | 2.80亿÷80万/吨 |
Q2(推算)#
| 项目 | 数据 | 计算过程 |
|---|
| 总营收 | 12.03亿 | H1 19.04- Q1 7.01 |
| 归母净利 | 2.47亿 | H1 3.48- Q1 1.01 |
| 净利率 | 20.5% | 2.47÷12.03 |
| EPS | 0.47元 | 财报推算 |
| WF₆收入(估) | 8.36亿 | H1 WF₆ 11.16- Q1 2.80 |
| 非WF₆(估) | 3.67亿 | 12.03-8.36(三氟1.2+NF₃等2.5) |
| WF₆均价(估) | 190万/吨 | CBC金属网参考数据 |
| WF₆销量(估) | 440吨 | 8.36亿÷190万/吨 |
Q3(预测)#
| 项目 | Q3(估) | 计算过程 |
|---|
| 总营收(估) | ~18.7亿 | 15.18+3.5 |
| 归母净利(估) | ~4.7亿 | 18.7×25% |
| 净利率(估) | ~25% | Q2 20.5%基础上,WF₆均价比Q2+74% |
| EPS(估) | ~0.89元 | 4.7÷5.29 |
| WF₆收入(估) | 15.18亿 | 460×330 |
| 非WF₆(估) | ~3.5亿 | 三氟1.3+NF₃1.8+其他0.4 |
| WF₆均价(估) | 330万/吨 | 7月295→320,Q3持续上行 |
| WF₆销量(估) | 460吨 | 产能利用率持续高位(460×4÷2000=92%) |
Q4(预测)#
| 项目 | Q4(估) | 计算过程 |
|---|
| 总营收(估) | ~20.3亿 | 16.80+3.5 |
| 归母净利(估) | ~5.2亿 | 20.3×25.5% |
| 净利率(估) | ~25.5% | 持续改善 |
| EPS(估) | ~0.98元 | 5.2÷5.29 |
| WF₆收入(估) | 16.80亿 | 480×350 |
| 非WF₆(估) | ~3.5亿 | 三氟1.4+NF₃1.7+其他0.4 |
| WF₆均价(估) | 350万/吨 | 供需缺口+日本停产持续发酵 |
| WF₆销量(估) | 480吨 | 产能冲刺(480×4÷2000=96%) |
全年汇总#
| 季度 | 总营收 | WF₆收入(估) | WF₆均价(估) | WF₆销量(估) | 归母净利 | EPS |
|---|
| Q1 | 7.01亿 | 2.80亿 | 80万/吨 | 350吨 | 1.01亿 | 0.19元 |
| Q2 | 12.03亿 | 8.36亿 | 190万/吨 | 440吨 | 2.47亿 | 0.47元 |
| Q3(估) | ~18.7亿 | ~15.18亿 | 330万/吨 | 460吨 | ~4.7亿 | ~0.89元 |
| Q4(估) | ~20.3亿 | ~16.80亿 | 350万/吨 | 480吨 | ~5.2亿 | ~0.98元 |
| 全年 | ~58.0亿 | ~43.1亿 | ~240万/吨 | ~1730吨 | ~13.4亿 | ~2.53元 |
四、风险提示#
- WF₆价格回落风险:若日本供给恢复、AI算力需求放缓,WF₆价格面临回调压力
- 经营现金流持续为负:-2.41亿,需持续观察H2能否改善
- NF₃价格下行:三氟化氮竞争加剧可能继续拖累毛利率
- 前期涨幅巨大:获利盘压力不可忽视
- 限售股解禁:2026年10月21日有3.84亿股限售股解禁
五、结论#
WF₆营收暴增3倍,H2利润弹性更大。 中报验证了WF₆涨价的核心逻辑:营收+83%,Q2净利2.47亿环比+143%,扣非占比94%,净利率从14.4%→20.5%。
最大看点不在H1,在H2。H1 WF₆均价仅约141万/吨,Q3预计攀升至330万/吨,Q4进一步上行至350万/吨。全年净利润有望冲击13~14亿区间,将是公司历史性的一年。高估值+限售解禁+前期涨幅决定了这不是没有风险的标的,但基本面方向已确认。